Schülerschaft
Die aktuellen Schülerzahlen an unserer Schule sehen im Schuljahr 2021 / 2022 wie folgt aus:
Schülerinnen | Schüler | Insgesamt | |
---|---|---|---|
Jahrgangsstufe 01 | 30 | 25 | 55 |
Jahrgangsstufe 02 | 37 | 32 | 69 |
Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 51 | 50 | 101 |
Jahrgangsstufe 04 | 24 | 19 | 43 |
Jahrgangsstufe 05 | 24 | 23 | 47 |
Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 70 | 56 | 126 |
Insgesamt | 54 % | 46 % | 441 |
(Quelle: Land Berlin)
Die Entwicklung der Schülerzahlen unserer Schule können Sie folgender Grafik vom Land Berlin entnehmen:

Weitere Informationen zu unserer Schule erhalten Sie auch über die offizielle Webseite des Landes Berlin: https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/Schulportrait.aspx?IDSchulzweig=24358